专家计划:爱财君子命中率:67% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 大 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
39-41期 | 大 | 041期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 032期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 025期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 011期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 008期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 004期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 002期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
河北快3计划说明
1、本计划为河北快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。